MHP Organisation ID
Range | |
---|---|
0x00000000 | Reserved |
0x00000001 | MTV Oy |
0x00000002 | Digita Oy |
0x00000003 | NRK |
0x00000004 | Premiere Medien GmbH & Co KG |
0x00000005 | Platco Oy |
0x00000006 | NPO |
0x00000007 | Sofia Digital Oy |
0x00000008 | YLE (Finnish Broadcasting Company) |
0x00000009 | IRT (Institut für Rundfunktechnik GmbH) |
0x0000000A | Cardinal Information Systems Ltd |
0x0000000B | Mediaset s.p.a. |
0x0000000C | Ortikon Interactive Oy |
0x0000000D | Austrian Broadcastion Corporation (ORF) |
0x0000000E | Strategy & Technology Ltd |
0x0000000F | NDS |
0x00000010 | TV2Nord Digital |
0x00000011 | Zweites Deutsches Fernsehen - ZDF |
0x00000012 | SCIP AG |
0x00000013 | ARD |
0x00000014 | Sveng.com |
0x00000015 | UniSoft Corporation |
0x00000016 | Microsoft Corp |
0x00000017 | Nokia |
0x00000018 | SWelcom Oy |
0x00000019 | Fraunhofer Institut Medienkommunikation - IMK |
0x0000001A | RTL |
0x0000001B | Fraunhofer FOKUS |
0x0000001C | TwonkyVision GmbH |
0x0000001D | Gist Communications |
0x0000001E | Televisió de Catalunya SA |
0x0000001F | TVC Multimedia |
0x00000020 | Sveriges Television AB |
0x00000021 | SES ASTRA |
0x00000022 | Panasonic Europe Software Development Laboratory |
0x00000023 | Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) |
0x00000024 | Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) |
0x00000025 | Australian Broadcasting Corporation |
0x00000026 | Retevisión |
0x00000027 | Päijät-Hämeen Puhelin Oyj |
0x00000028 | WISeKey SA |
0x00000029 | Liberate Technologies, Inc. |
0x0000002A | TVWorks LLC |
0x0000002B | Cox Communications, Inc. |
0x0000002C | Netsystem.com S.p.A. |
0x0000002D | Osmosys S.A |
0x0000002E | Canal Digital AS |
0x0000002F | Actalis S.p.A |
0x00000030 | Sogecable - Sociedad de Television CANAL+ |
0x00000031 | Kabel Deutschland |
0 of 176 row(s) selected.
Rows per page
Page 1 of 4